
Конденсационный настенный газовый котел Warmhaus Enerwa Plus
28.11.2024
Конденсационный настенный газовый котел Warmhaus Viwa S90 – 100 – 125 — 150 кВт
10.12.2024Конденсационный настенный газовый котел Warmhaus Ewa
| Размер 725 х 420 х 288 мм |
Уровень звука 52 дБ |
||
| Мощность 20 кВт и 24 кВт |
Коэффициент экономии экономии 1/7 |
||
| Панель пользователя Панель управления |
Эффективность Высокий КПД до 97,5% |
Категория: Конденсационные котлы
Метка: Конденсационные котлы — одноконтурные
Эффективность и безопасность с «умной» технологией
Котлы Warmhaus Ewa сочетают компактный и эстетичный дизайн с инновационной технологией «Smart Gas», обеспечивающей экономичное и безопасное горение.
Высокая производительность и комфорт
- Теплообменник Premix из нержавеющей стали гарантирует длительный срок службы и высокую энергоэффективность.
- Функция Pre-heat обеспечивает мгновенную готовность горячей воды.
- Возможность одновременного использования горячей воды в двух точках.
Экологичность и тишина
- Минимальные выбросы NOx (класс 6) соответствуют строгим экологическим стандартам.
- Изолированный корпус снижает теплопотери и обеспечивает бесшумную работу.
Универсальность и надежность
- Подходит для работы как на природном газе, так и на LPG без необходимости замены деталей.
- Частотно-регулируемый насос соответствует требованиям ErP.
- Гарантия 2 года на все модели.
Warmhaus Ewa — это идеальное сочетание технологий, экологичности и современного дизайна!
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА | Ewa 20 | Ewa 24 | ||||||
| Газовый контур | ПГ | ПГ | СПГ | СПГ | ПГ | ПГ | СПГ | СПГ | |
| Тип газа | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
| Давление подачи газа | 20 | 25 | 30 | 37 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
| Максимальное потребление газа | м³/ч | 2,12 | 2,58 | 0,708 | 0,81 | 2,38 | 2,85 | 0,73 | 0,92 |
| Минимальное потребление газа | м³/ч | 0,36 | 0,42 | 0,13 | 0,14 | 0,37 | 0,43 | 0,11 | 0,11 |
| Класс энергоэффективности для сезонного отопления | A | ||||||||
| Энергоэффективность для сезонного отопления (ηs) | % | 91,2 | 91,2 | 90,5 | 90,5 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Полезный КПД при номинальной мощности и высоком температурном режиме (η4) | % | 87,6 | 87,6 | 88,3 | 88,3 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Полезный КПД при 30% номинальной мощности в низком температурном режиме (η1) | % | 96,4 | 96,4 | 95,5 | 95,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Система отопления | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
| Максимальная тепловая нагрузка Qn | кВт | 20 | 20 | 20 | 20 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
| Минимальная тепловая нагрузка Qn | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 |
| Максимальная тепловая мощность Pn (50/30 °C) | кВт | 21,1 | 21,1 | 20,7 | 20,7 | 25 | 25 | 24,7 | 25 |
| Минимальная тепловая мощность Pn (50/30 °C) | кВт | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,55 | 2,9 |
| Максимальная тепловая мощность (P4) (80/60 °C) | кВт | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 23,7 | 23,7 | 23,6 | 23,7 |
| Минимальная тепловая мощность (P4) (80/60 °C) | кВт | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,5 |
| Диапазон настройки температуры (Макс/Мин) | °C | 25 ÷ 80/25 ÷ 47 | |||||||
| Рабочее давление (Макс/Мин) | бар | 3/0,5 | |||||||
| Объем расширительного бака | бар | 7/8 | |||||||
| Давление насоса (при постоянном потоке) | мСС | 6,2 (700 л/ч) | |||||||
| Максимальное давление насоса (Q = 0 м³/ч) | мH2O | 6,2 | |||||||
| Максимальный расход насоса | м³/ч | 2,3 | |||||||
| Энергоэффективность насоса | EEI | £ 0,20 | |||||||
| Класс энергоэффективности горячей воды | A/XL | A/L | A/XL | ||||||
| Энергоэффективность нагрева воды | % | 85 | 81 | 84 | |||||
| Максимальное потребление газа | м³/ч | 2,47 | 2,83 | 0,73 | 0,94 | ||||
| Модульная мощность горячей воды | % | 15/100 | 14/100 | ||||||
| Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения (Макс) | кВт | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 23,2 | 25,8 | |||
| Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения (Мин) | кВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| Расход горячей воды (Мин/Макс) (Δt: 30 °C/Δt: 35 °C) | л/мин | 1,5/(11/10) | 1,5/(12/11) | ||||||
| Давление воды (Мин/Макс) | бар | 0,5/10 | |||||||
| Диапазон температуры горячей воды (Мин - Макс) | °C | 35 - 60 | |||||||
| Защита электрической цепи | IP | IPX5D | |||||||
| Электрическое потребление (Мин./Макс.) [Питание: 230 V +%10; -%15] | Вт | 57/86 | 55/95 | ||||||
| Газоотвод | G20 | G25 | G30 | G31 | G20 | G25 | G30 | G31 | |
| (80/60 °C) Температура отходящих газов (Мин/Макс) | °C | 55/78 | 55/78 | 54/77,8 | 54/78 | 69/71 | 65/70 | 57/70 | 60/70 |
| (50/30 °C) Температура отходящих газов (Мин/Макс) | °C | 37/57 | 37/57 | 41/55 | 41/55 | 49/51 | 48/49 | 43/57 | 47/51 |
| Максимальная температура отходящих газов [при максимальной температуре горячей воды] | °C | 78 | 70 | ||||||
| NOx (Класс 6) | мг/кВтч | 33 | 33 | 38 | 38 | 20 | 19 | 42 | 31 |
| Общие размеры (ВхШхГ) | 725 x 420 x 288 | ||||||||
| Уровень шума | дБ (А) | 52 | |||||||
| Максимальная длина дымохода (Горизонтальный)*/(Вертикальный)* | м | 10/11 | |||||||
| Вес устройства (без упаковки/в упаковке) | кг | 30/31,8 | 32,6/33,8 | ||||||
| Типы соединений дымохода | B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93, C(10)3 | ||||||||
| (1) Для конденсационных комбинированных обогревателей; низкая температура 30°C, для низкотемпературных котлов — 37°C и для других обогревателей — 50°C на выходе (входной воды на обогреватель). (2) Высокий температурный режим: 60°C на выходе и 80°C на выходной воде. * При максимальной длине дымохода каждый 90° поворот сокращает длину дымохода на 1 м, каждый 45° — на 0,5 м. |
|||||||||
Похожие товары
-
Конденсационный настенный газовый котел Warmhaus Viwa 50 — 65 кВт

Размер
725 х 420 х 385 мм
Уровень звука
58-61 дБ
Мощность
Мощности 50 кВт и 65 кВт
Коэффициент экономии
экономии 1/7
Панель пользователя
Простая в использовании панель управления с ЖК-экраном
Эффективность
Высокая эффективность с коэффициентом модуляции 1:8
Теплообменник
Теплообменник из нержавеющей стали
Каскадное подключение
Высокая эффективность с коэффициентом модуляции 1:8 -
Комнатный термостат Recowa

Панель пользователя
Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Размер
118х90х32мм







