
Комнатный термостат Recowa
11.12.2024
Настенный газовый котел Warmhaus Lawa & Lawa Plus
28.12.2024WHDS 01 Аксессуары для котла
| Панель пользователя Благодаря этому дополнительному аксессуару, который вы можете подключить к своему котлу или комбинированному котлу, вы можете обеспечить автоматическую регулировку температуры отопления, мгновенно реагируя на изменения температуры наружного воздуха, обеспечивая интеллектуальное и комфортное управление. |
Размер 118х90х32мм |
Категория: Термостаты
Метка: Конденсационные котлы — одноконтурные
Котел с адаптивной системой газа
- Это датчик типа NTC. (НТЦ575)
- Подключения необходимо выполнять медным кабелем сечением 1,5 мм2 и диаметром 7,2 мм.
- Макс. длина кабеля 120 м.
- Диапазон измерения температуры: -50 и 70°C.
- Он имеет допуск (+1/-1 K).
- Класс защиты: IP54
Характеристики
| Технические данные | Единица измерения | Viwa 50 | Viwa 65 | ||||||||
| Сертификат CE | CE-1015CT0659:18 | CE-1015CT0660:18 | |||||||||
| Газовая система | |||||||||||
| Тип газа | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |||||
| Давление подачи газа | мбар | 20 | 25 | 37 | 20 | 25 | 37 | ||||
| Максимальное потребление газа (DG/LPG) | м³/ч | 4.809 | 5.767 | 1.952 | 6.506 | 7.4 | 2.45 | ||||
| Минимальное потребление газа (DG/LPG) | м³/ч | 0.619 | 0.758 | 0.26 | 0.825 | 0.94 | 0.32 | ||||
| Система Premix | Газовая адаптивная | Газовая адаптивная | |||||||||
| Коэффициент модуляции | 1/8 | 1/8 | |||||||||
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь | ||||||||||
| Эффективность | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |||||
| Сезонная энергоэффективность отопления | % | A | A | ||||||||
| Сезонная эффективность отопления (ηs) | % | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | ||||
| Полезный КПД при номинальной мощности и высоком температурном режиме (η4) | % | 88,07 | 87,8 | ||||||||
| Полезная эффективность при номинальной мощности и 30% нагрузки (η1) | % | 97,11 | 97,39 | ||||||||
| Радиаторная система | G20 | G25 | G31 | G20 | G25 | G31 | |||||
| Максимальная теплотехническая нагрузка (Qn) | кВт | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Минимальная теплотехническая нагрузка (Qn) | кВт | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
| Полезная теплотехническая мощность при высоком температурном режиме (P4) | кВт | 45,73 | 48,7 | 48,7 | 57,78 | 63,2 | 63,2 | ||||
| Полезная теплотехническая мощность при 30% нагрузки и низком температурном режиме (P1) | кВт | 8,12 | 8,9 | 8,7 | 11,54 | 11,5 | 11,2 | ||||
| Максимальная мощность (Pn) при температуре 80/60 °C | кВт | 48,70 | 48,70 | 48,70 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | ||||
| Минимальная мощность (Pn) при температуре 80/60 °C | кВт | 6,20 | 6,20 | 6,30 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | ||||
| Максимальная мощность (Pn) при температуре 50/30 °C | кВт | 52,60 | 52,60 | 51,40 | 68 | 68 | 66,5 | ||||
| Минимальная мощность (Pn) при температуре 50/30 °C | кВт | 6,80 | 6,80 | 6,70 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | ||||
| Температурный диапазон для высокотемпературного (радиаторного) контура | °C | 25 ÷ 80 | |||||||||
| Температурный диапазон для низкотемпературного контура | °C | 25 ÷ 47 | |||||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 4 | |||||||||
| Диапазон регулировки температуры | °C | 35 - 60 | |||||||||
| Электрическая система | |||||||||||
| Электрическое питание | V AC–50 Hz | 230 V + 10%; - 15% | |||||||||
| Класс защиты | IP | IPX5D | |||||||||
| Электрическое потребление (Макс./Мин.) | Вт | 172 / 92 | 231 / 100 | ||||||||
| Отвод газов | G20 | G20 | |||||||||
| Температура отводимых газов (Макс./Мин.) при 80/60 °C | °C | 55.7 / 62.1 | 61.4 / 72.0 | ||||||||
| Температура отводимых газов (Макс./Мин.) при 50/30 °C | °C | 37.2 / 44.4 | 40.0 / 51.0 | ||||||||
| NOx | Класс | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| NOx по массе | мг/кВтч | 40 | 52 | 40 | 48 | ||||||
| Массовый расход отводимых газов (60/80 °C - Qn) Номинальный/Мин. | г/с | 22.25 / 2.83 | 28.50 / 3.50 | ||||||||
| Потери давления вентилятора | Па | 12 ÷ 170 | 12 ÷ 210 | ||||||||
| Общие параметры | |||||||||||
| Размеры (Высота х Ширина х Глубина) | мм | 725 x 420 x 385 | |||||||||
| Уровень шума | dB (A) | 61 | 58 | ||||||||
| Чистый вес | кг | 40 | 46 | ||||||||
| Вес с упаковкой | кг | 42 | 48 | ||||||||
| Тип | B23 , B23P , B33 , C13 , C33 , C43 , C53 , C63 , C83 , C93 | ||||||||||
| Максимальная длина дымохода (Горизонтально)/(Вертикально) | м | 10 / 11 | |||||||||
| (1) Для конденсационных котлов: низкотемпературный режим 30 °C, для котлов с низким температурным режимом 37 °C и для других обогревателей 50 °C обратная температура воды (вход в обогреватель). (2) Высокий температурный режим: температура воды при входе в обогреватель 60 °C и температура воды на выходе 80 °C. * На максимальной длине дымохода каждый 90° угол уменьшает длину дымохода на 1 метр, каждый угол 45° — на 0,5 метра. |
|||||||||||
Похожие товары
-
Конденсационный настенный газовый котел Warmhaus Ewa

Размер
725 х 420 х 288 мм
Уровень звука
52 дБ
Мощность
20 кВт и 24 кВт
Коэффициент экономии
экономии 1/7
Панель пользователя
Панель управления
Эффективность
Высокий КПД до 97,5% -
Комнатный термостат Recowa

Панель пользователя
Большой ЖК-дисплей с подсветкой
Размер
118х90х32мм





